Paulistão 2023 | Campeonato Paulista de Futebol de 2023
A Série A1 do Campeonato Paulista de Futebol de 2023, ou Paulistão Sicredi 2023 por motivos de patrocínio, é a 122ª edição da principal divisão do futebol paulista. É realizada e organizada pela Federação Paulista de Futebol e disputada por 16 clubes.
Campeonato Paulista de 2023 conhece seus grupos - FPF/Divulgação
O Paulistão conta com a participação dos 14 clubes mais bem colocados no ano anterior, além de contar também com a volta da Portuguesa e do São Bento. A Lusa retornou a primeira divisão após sete anos de seu rebaixamento - caiu em 2015, já o São Bento teve o seu retorno um ano após a sua queda.
Equipes participantes
Equipes promovidas da Série A2 de 2022 |
Equipe | Cidade | Em 2022 | Estádio | Material Esportivo | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
Água Santa | Diadema | 11º | Distrital do Inamar | Karilu | 0 |
Botafogo-SP | Ribeirão Preto | 9º | Santa Cruz | Volt Sport | 0 |
Corinthians | São Paulo | 3º | Neo Química Arena | Nike | 30 (último em 2019) |
Ferroviária | Araraquara | 12º | Fonte Luminosa | Lupo | 0 |
Guarani | Campinas | 7º | Brinco de Ouro | Kappa | 0 |
Inter de Limeira | Limeira | 13º | Limeirão | Alluri Sports | 1 (em 1986) |
Ituano | Itu | 5º | Novelli Júnior | Kanxa | 2 (último em 2014) |
Mirassol | Mirassol | 10º | José Maria de Campos Maia | Super Bolla | 0 |
Palmeiras | São Paulo | 1º | Allianz Parque | Puma | 24 (último em 2022) |
Portuguesa | São Paulo | 1º (A2) | Canindé | 1920 | 3 (último em 1973) |
Red Bull Bragantino | Bragança Paulista | 4º | Nabi Abi Chedid | New Balance | 1 (em 1990) |
Santo André | Santo André | 8º | Bruno José Daniel | Icone Sports | 0 |
Santos | Santos | 14º | Vila Belmiro | Umbro | 22 (último em 2016) |
São Bento | Sorocaba | 2º (A2) | Walter Ribeiro | Athleta | 0 |
São Bernardo | São Bernardo do Campo | 6º | Primeiro de Maio | Magnum Group | 0 |
São Paulo | São Paulo | 2º | Morumbi | Adidas | 22 (último em 2021) |
Estádios
Água Santa | Botafogo-SP | Corinthians | Ferroviária | Guarani | Inter de Limeira | |
---|---|---|---|---|---|---|
Distrital do Inamar | Santa Cruz | Neo Química Arena | Fonte Luminosa | Brinco de Ouro | Limeirão | |
Capacidade: 10 000 | Capacidade: 29 292 | Capacidade: 47 605 | Capacidade: 20 000 | Capacidade: 29 130 | Capacidade: 18 000 | |
Ituano |
| Mirassol | ||||
Novelli Júnior | Maião | |||||
Capacidade: 18 560 | Capacidade: 15 000 | |||||
Palmeiras | Portuguesa | |||||
Allianz Parque | Estádio do Canindé | |||||
Capacidade: 43 713 | Capacidade: 21 004 | |||||
Red Bull Bragantino | Santo André | Santos | São Bento | São Bernardo | São Paulo | |
Nabi Abi Chedid | Bruno José Daniel | Vila Belmiro | Walter Ribeiro | Primeiro de Maio | Morumbi | |
Capacidade: 17 128 | Capacidade: 8 000 | Capacidade: 16 795 | Capacidade: 13 772 | Capacidade: 15 759 | Capacidade: 72 039 | |
Regulamento
O regulamento geral da competição manteve-se o mesmo de edições anteriores, com os times divididos em quatro grupos com quatro equipes e enfrentando times de outros grupos. Porém, o "Troféu do Interior", torneio paralelo disputado pelas equipes que terminaram na classificação entre o 9.º e o 14.º lugar e eliminados nas quartas de finais (com exceção dos cinco times que disputam a série A do Campeonato Brasileiro de Futebol) passará a se chamar "Taça Independência". Além disso, a distribuição de vagas para a Copa do Brasil de Futebol de 2024 também sofrerá mudanças: além do campeão geral, terá vaga na competição os três melhores times que disputarão a "Taça Independência".
Sorteio
As 16 equipes foram divididas em quatro potes com quatro equipes em cada, no qual Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos foram os cabeças de chaves. O sorteio da primeira fase foi realizado em 1 de novembro de 2022, às 12 horas, no Pavilhão Pacaembu.
Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
---|---|---|---|
Primeira fase
Equipes classificadas à fase final |
Grupo A
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 44 |
2 | Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | –1 | 44 |
3 | Red Bull Bragantino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 | 44 |
4 | Inter de Limeira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | –2 | 44 |
Grupo B
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 56 |
2 | Guarani | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 |
3 | Mirassol | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | –2 | 11 |
4 | Água Santa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | –5 | 11 |
Grupo C
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 58 |
2 | São Bento | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 56 |
3 | Ferroviária | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 |
4 | Ituano | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
Grupo D
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santo André | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 67 |
2 | São Bernardo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 56 |
3 | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 56 |
4 | Portuguesa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44 |
Confrontos
AGS | BOT | COR | FER | GUA | ITL | ITU | MIR | PAL | POR | RBB | SAD | SAN | SBN | SBE | SPA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Água Santa | — | R–11 | 1–3 | R–8 | R–5 | R–9 | 1–1 | |||||||||
Botafogo | — | R–5 | R–7 | 1–1 | 0–1 | R–9 | R–12 | |||||||||
Corinthians | 3–0 | R–6 | — | 2–1 | R–10 | R–9 | R–12 | |||||||||
Ferroviária | R–8 | — | R–10 | R–12 | 1–2 | R–6 | 1–2 | |||||||||
Guarani | — | 0–0 | R–12 | R–7 | R–6 | 2–0 | R–9 | |||||||||
Inter de Limeira | R–10 | 0–0 | R–11 | — | R–5 | R–8 | 0–3 | |||||||||
Ituano | R–6 | — | R–4 | 1–1 | R–10 | R–12 | R–8 | |||||||||
Mirassol | R–7 | 0–1 | R–9 | — | R–5 | R–12 | R–4 | |||||||||
Palmeiras | R–11 | R–7 | — | R–10 | R–6 | 0–0 | 0–0 | |||||||||
Portuguesa | 0–2 | R–8 | R–9 | R–6 | — | 3–0 | R–11 | |||||||||
RB Bragantino | 1–0 | R–4 | R–11 | R–8 | — | R–5 | R–7 | |||||||||
Santo André | R–7 | R–4 | 1–0 | R–11 | — | R–9 | R–6 | |||||||||
Santos | R–4 | R–11 | R–5 | 2–1 | R–10 | — | R–7 | |||||||||
São Bento | R–8 | R–4 | R–6 | R–12 | 2–1 | — | R–10 | |||||||||
São Bernardo | R–12 | R–10 | R–7 | 1–1 | 1–1 | R–5 | — | |||||||||
São Paulo | R–5 | R–9 | 0–0 | R–4 | R–8 | R–11 | — |
Em vermelho, os jogos da próxima rodada
Em negrito, os jogos clássicos
|
|
|
Fase final
Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||
A1 | |||||||||||||||
A2 | |||||||||||||||
B1 | |||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||
C1 | |||||||||||||||
C2 | |||||||||||||||
D1 | |||||||||||||||
D2 |
Taça Independência
Primeira fase | Semifinais | Final | |||||||||||
A definir | |||||||||||||
A definir | A definir | ||||||||||||
A definir | A definir | ||||||||||||
A definir | |||||||||||||
A definir | |||||||||||||
A definir | A definir | ||||||||||||
A definir | |||||||||||||
Classificação geral
Pos. | Equipes | G | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | C | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 58 | Classificados para as Quartas de final |
2 | Santo André | D | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 67 | |
3 | São Bernardo | D | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 56 | |
4 | São Bento | C | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 56 | |
5 | São Paulo | B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 56 | |
6 | Botafogo-SP | A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 44 | |
7 | Guarani | B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
8 | Santos | A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | –1 | 44 | |
9 | Palmeiras | D | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 56 | |
10 | Portuguesa | D | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44 | |
11 | Red Bull Bragantino | A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | –2 | 44 | |
12 | Inter de Limeira | A | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | –2 | 44 | |
13 | Ferroviária | C | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33 | |
14 | Ituano | C | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
15 | Mirassol | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | –2 | 11 | Rebaixados para a Série A2 de 2024 |
16 | Água Santa | B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | –5 | 11 |
Hat-trick
Jogador | Clube | Adversário | Rod | Ref |
---|---|---|---|---|
John Kennedy | Ferroviária | Água Santa | 1ª | [7] |
Ver também
Referências
- ↑ «Pelo 5º ano consecutivo, Sicredi dá nome ao maior estadual do Brasil». FPF. 31 de outubro de 2022. Consultado em 1 de novembro de 2022
- ↑ «Com a volta da Portuguesa, Paulistão de 2023 tem os 16 participantes definidos; veja». Globo Esporte. 9 de abril de 2022. Consultado em 1 de novembro de 2022
- ↑ «Paulistão 2023 terá Taça da Independência com três vagas para Copa do Brasil». R7.com. 16 de novembro de 2022. Consultado em 18 de novembro de 2022
- ↑ «FPF muda distribuição de vagas para a Copa do Brasil pelo Paulistão; veja como será». ge. Consultado em 18 de novembro de 2022
- ↑ «Confira a divisão dos potes para o sorteio do Paulistão 2023». Escanteio SP. 31 de outubro de 2022. Consultado em 1 de novembro de 2022
- ↑ «Sorteio no Pacaembu define grupos do Paulistão Sicredi 2023». FPF. 1 de novembro de 2022. Consultado em 1 de novembro de 2022
- ↑ lance. «John Kennedy celebra 'hat-trick' em seu primeiro jogo pela Ferroviária». Terra. Consultado em 25 de janeiro de 2023
Nenhum comentário
Após análise dos responsáveis seu cometário ficará visível ou não.
A REDE IPW AGRADECE, VOLTE SEMPRE
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.